L’Équipe nationale de football avec contacts senior masculin prête pour la compétition internationale
VANCOUVER – Après un vaste processus d’évaluation à l’échelle nationale, Football Canada est fier d’annoncer la composition de l’équipe nationale de football tackle senior masculin pour 2025. L’alignement final comprend 45 joueurs actifs et sept membres de l’équipe d’entraînement, représentant toutes les régions du Canada.
L’entraîneur-chef Jesse Maddox a souligné la rigueur du processus de sélection, qui a débuté avec plus de 500 athlètes participant à quatre camps d’identification à travers le pays, ainsi qu’au camp sur invitation Alumasafway à l’Université de Waterloo en décembre dernier.
« Le niveau de talent observé lors de chaque camp était exceptionnel, rendant la sélection finale des 45 joueurs extrêmement difficile pour notre personnel », a déclaré Maddox. « Nous avons toutefois pleinement confiance en ce groupe, qui représente le meilleur du football canadien et qui saura rivaliser au plus haut niveau. »
L’équipe se prépare maintenant pour son premier match de qualification internationale contre l’Italie en avril – marquant ainsi le retour du Canada sur la scène du football tackle senior masculin international pour la première fois depuis 2011.
« Nous sommes impatients de relever ce défi », a ajouté Maddox. « Cette équipe est construite pour envoyer un message clair : le Canada est de retour et nous sommes déterminés à établir la norme en matière de football tackle senior sur la scène internationale. »
Alignement de l’équipe nationale de football tackle senior masculin 2025
1 | REC | 5’11 | 200 | Trivel | Pinto | UBC |
2 | DD | 6’1 | 195 | Hakeem | Johnson | Western |
3 | LD | 6’2 | 235 | Myles | Manalo | Western |
4 | K/P | 5’10 | 195 | Michael | Domagala | Carleton |
5 | DD | 6’0 | 195 | Jassin | States | St. Mary’s |
6 | TE | 6’4 | 240 | Chase | Arseneau | McMaster |
7 | DD | 6’0 | 185 | Kevin | Victome | Ottawa |
8 | PB/REC | 6’1 | 195 | Jourdain | Alexis | Laval Bulldogs |
9 | REC | 6’1 | 195 | Ben | von Jagow | Fukuoka Suns (X-League) |
10 | LB | 6’1 | 215 | Jean-Gabriel | Poulin | Western |
11 | QA | 6’5 | 230 | Michael | O’Connor | Penn State/UBC |
12 | QA | 6’3 | 205 | Chris | Merchant | Buffalo/Western |
14 | REC | 5’9 | 190 | Javonni | Cunningham | Cornell/Windsor |
19 | TE/PB | 6’1 | 210 | Antonio | Valvano | Western |
20 | DD | 5’9 | 190 | Tommy | Roadley- Trohatos | Sherbrooke |
21 | DD/LB | 6’2 | 220 | Frederik | Lesieur | Penn State |
22 | PB | 6’0 | 210 | Jamel | Lyles | Manitoba |
23 | DD | 5’11 | 180 | Daniel | Valente | Western |
24 | PB | 5’11 | 205 | Ryth-Jean | Giraud | Montreal |
25 | DD | 5’10 | 175 | Vincy | Biande | Montreal |
30 | LB | 5’11 | 240 | Tamurie | Bringi | Laurier |
31 | LB | 6’0 | 230 | Max | Nixon | Western |
35 | DD | 6’1 | 195 | Khadeem | Pierre | Concordia |
37 | DD/LB | 5’11 | 200 | Lourenz | Bowers-Kane | Western |
39 | TE/PB | 6’0 | 240 | Mitch | Raper | Carleton |
44 | LB | 6’2 | 230 | Jayden | Lawson | McMaster |
49 | LD | 6’1 | 260 | James | Fleurissaint | Laurier |
50 | LB | 6’0 | 215 | Ben | Von Muehldorfer | St. FX |
54 | LD | 6’4 | 330 | Lamar | Goods | Florida/Manitoba |
55 | OL | 6’6 | 320 | Josiah | St. John | Oklahoma |
57 | OL | 6’2 | 300 | Alexandre | Marcoux | Mcgill |
58 | OL | 6’5 | 300 | Owen | Mueller | Windsor |
63 | OL | 6’4 | 320 | Brandon | Sanford | UBC |
68 | OL | 6’3 | 280 | Taylor | Burns | McMaster |
69 | OL | 6’5 | 320 | Patrick | Davis | Syracuse |
71 | OL | 6’3 | 300 | Alex | Hall | Concordia |
74 | LS | 6’1 | 280 | Makana | Henry | Burlington Braves (CJFL) |
78 | OL | 6’6 | 285 | Philip | Jeffs | UMass/Western |
84 | REC | 6’4 | 190 | Dallas | Dixon | Simon Fraser University |
85 | REC | 6’1 | 170 | Jaylan | Greaves | Concordia |
87 | TE/PB | 6’4 | 225 | Hayden | Amis | McMaster |
94 | LD | 6’5 | 250 | Phillipe | Lemieux-Cardinal | Montreal |
97 | LD | 6’4 | 255 | Chris | Larsen | Manitoba |
96 | LD | 6’6 | 295 | Jacob | Spencer | Saginaw Valley/Windsor |
99 | LD | 6’6 | 250 | Arnold | Mbembe | Laval |
Practice Roster | ||||||
13 | QA | 6’4 | 200 | Ben | Maracle | uOttawa |
16 | K/P | 6’2 | 210 | Adam | Preocanin | McMaster |
18 | LB | 6’1 | 205 | Shawn | Charles | Ottawa Sooners (CJFL) |
46 | TE/LD | 5’10 | 235 | Daniel | Woloshin | Minot State/Regina Thunder (CJFL) |
60 | OL | 6’2 | 280 | Jordan | Sye | Langley Rams (CJFL) |
95 | LD | 6’5 | 275 | Kent | Hicks | Manitoba |
Restez informé sur l’équipe nationale senior masculine du Canada
Instagram : https://www.instagram.com/srfootballteamcanada
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61560566369274
Site web : https://teamcanadafootball.com/
Opportunités de commandite : https://teamcanadafootball.com/donations