Past Event

Coupe Football Canada 2018

15 - 22 Jul, 2018

Lieu
Calgary, AB
Venue
Shouldice Athletic Park

Information

Jour de match 1 – lundi 16 juillet 2018 

Match Heure locale (MST) Domicile   Visiteur   Remarques
1 10 h Saskatchewan  48 Manitoba  6  Stats
2 13 h Ontario  27 Nouvelle-Écosse  11  Stats
3 16 h Québec  56 Nouveau-Brunswick  0  Stats
4 19 h 30 Alberta  31 Colombie-Brittanique  21  Stats

 

Jour de match 2 – Mercredi 19 juillet 2018

Match Heure locale (MST) Domicile   Visiteur   Remarques
5 10 h Colombie-Britannique  10 Nouveau-Brunswick  0  Stats
6 13 h Nouvelle-Écosse  13 Manitoba  18  Stats
7 16 h  Saskatchewan  32 Ontario 8  Stats
8 19 h Québec  13 Alberta 23  Stats

 

Jour de match 2 – Mercredi 19 juillet 2018 

Match Heure locale (MST) Les Domiciles et les Visiteurs seront determines en function des classements 2017.   Remarques
             
9 9 h 30 Colombie-Britannique  23 Manitoba  10 Stats
10 10 h Nouvelle-Écosse  9 Nouveau-Brunswick  14 Stats
11 12 h Québec  33 Ontario 8 Stats
12 15 h Saskatchewan  31 Alberta  26 Stats

Stay In Touch

Join our mailing list

Sign up to our newsletter to get the latest news and updates.