Past Event
Championnats nationaux de flag-football 2018
2 - 6 Aug, 2018
- Lieu
- Halifax, Nova Scotia
- Venue
- St. FX
Information
MU-18 Féminin
Jour de match 1 – 3 août
Heure local (HA) | Domicile | Visiteur | Remarques | ||
13 h | Ontario | 8 | Saskatchewan | 0 | |
14 h | Manitoba | 12 | Québec | 6 | |
*15 h | Ontario | 18 | Nouvelle-Écosse | 0 | |
*16 h | Saskatchewan | 12 | Québec | 12 | |
*17 h | Manitoba | 13 | Nouvelle-Écosse | 6 |
Jour de match 2 – 4 août
Heure local (HA) | Domicile | Visiteur | Remarques | ||
*9 h | Nouvelle-Écosse | 0 | Saskatchewan | 35 | |
*10 h | Québec | 26 | Ontario | 0 | |
*11 h | Manitoba | 20 | Saskatchewan | 19 | |
*13 h | Nouvelle-Écosse | 0 | Québec | 49 | |
14 h | Ontario | 6 | Manitoba | 0 |
Jour de match 3 – 5 août
Heure local (HA) | Domicile | Visiteur | Remarques | ||
*9 h | Saskatchewan | 26 | Nova Scotia | 0 | |
*10 h | Manitoba | 7 | Québec | 24 | |
*11 h | Ontario | 21 | Gagnant du match 4 v 5 | 24 | |
*13 h | Manitoba | Ontario | Match pour la médaille de bronze | ||
*15 h | Québec | Saskatchewan | Finale |
Jour de match 1 – 3 août
Heure local (HA) | Domicile | Visiteur | Remarques | ||
10 h | Saskatchewan | 19 | Manitoba | 27 | *Field 2 |
10 h | Québec | 14 | Nouvelle-Écosse | 0 | *Field 3 |
10 h | Colombie-Britannique | 13 | Ontario | 0 | *Field 4 |
13 h | Saskatchewan | 31 | Nouvelle-Écosse | 32 | |
14 h | Québec | 25 | Colombie-Britannique | 32 | |
*15 h | Saskatchewan | 14 | Ontario | 28 | |
*16 h | Québec | 20 | Manitoba | 33 | |
*17 h | Colombie-Britannique | 20 | Nouvelle-Écosse | 19 | |
18 h | Manitoba | 43 | Ontario | 14 |
Jour de match 2 – 4 août
Heure local (HA) | Domicile | Visiteur | Remarques | ||
9 h | Saskatchewan | 20 | Québec | 13 | |
*10 h | Manitoba | 27 | Colombie-Britannique | 20 | |
*11 h | Nouvelle-Écosse | 12 | Ontario | 21 | |
*13 h | Saskatchewan | 18 | Colombie-Britannique | 25 | |
14 h | Québec | 13 | Ontario | 20 | |
*15 h | Nouvelle-Écosse | 0 | Manitoba | 39 |
MU18 Masculin
Jour de match 3 – 5 août
Heure local (HA) | Domicile | Visiteur | Remarques | ||
*9 h | Saskatchewan | 0 | Nouvelle-Écosse | 33 | |
*10 h | Manitoba | 26 | Québec | 25 | |
*11 h | Colombie-Britannique | 26 | Ontario | 21 | |
*14 h | Québec | Ontario | |||
*16 h | Manitoba | British Columbia | Finale |